| Fri Jul 31, 2026 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Game | Division/Flight | Group | Time | Home Team | Result | Away Team | Field | Location |
| #402 | Boys-U16 - Silver | A | 04:40 PM | WW SURF BU16 EA Blue | 6 - 0 | WW Surf BU16/U15 Premier South | Starfire #5 | Starfire Sports Complex — Fort Dent Park, 14800 Starfire Way, Tukwila, Washington, 98188 View Directions |
| Sat Aug 01, 2026 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Game | Division/Flight | Group | Time | Home Team | Result | Away Team | Field | Location |
| #406 | Boys-U16 - Silver | A | 12:00 PM | WW SURF BU16 EA Blue | 2 - 0 | WW SURF BU16 Academy A | Field #1 | Valley Ridge, 4644 S 188th St, Seatac, Washington, 98188 |
| #404 | Boys-U16 - Silver | A | 05:20 PM | WW SURF BU16 Academy B | 0 - 2 | WW SURF BU16 EA Blue | Field #2 | Valley Ridge, 4644 S 188th St, Seatac, Washington, 98188 |
| Sun Aug 02, 2026 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Game | Division/Flight | Group | Time | Home Team | Result | Away Team | Field | Location |
| #408 |
Boys-U16 - Silver | Final | 04:00 PM | WW SURF BU16 EA Blue | 1 - 0 | WW SURF BU16 Academy A | Starfire #4 | Starfire Sports Complex — Fort Dent Park, 14800 Starfire Way, Tukwila, Washington, 98188 View Directions |