| Fri Jul 31, 2026 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Game | Division/Flight | Group | Time | Home Team | Result | Away Team | Field | Location |
| #360 | Boys-U12 - Gold | A | 05:45 PM | WW SURF BU12 South Academy A | 2 - 1 | WW SURF BU12 North Academy A | Starfire #6 | Starfire Sports Complex — Fort Dent Park, 14800 Starfire Way, Tukwila, Washington, 98188 View Directions |
| Sat Aug 01, 2026 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Game | Division/Flight | Group | Time | Home Team | Result | Away Team | Field | Location |
| #358 | Boys-U12 - Gold | A | 09:15 AM | WW SURF BU12 Pre MLS Next | 3 - 0 | WW SURF BU12 South Academy A | Starfire #8 | Starfire Sports Complex — Fort Dent Park, 14800 Starfire Way, Tukwila, Washington, 98188 View Directions |
| #356 | Boys-U12 - Gold | A | 03:30 PM | WW SURF BU12 South Academy A | 4 - 1 | BU12 Liga Azteca - Cosmos | Starfire #6 | Starfire Sports Complex — Fort Dent Park, 14800 Starfire Way, Tukwila, Washington, 98188 View Directions |
| Sun Aug 02, 2026 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Game | Division/Flight | Group | Time | Home Team | Result | Away Team | Field | Location |
| #362 |
Boys-U12 - Gold | Final | 10:30 AM | WW SURF BU12 Pre MLS Next | 6 - 0 | WW SURF BU12 South Academy A | Starfire #9 | Starfire Sports Complex — Fort Dent Park, 14800 Starfire Way, Tukwila, Washington, 98188 View Directions |