| Fri Jul 31, 2026 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Game | Division/Flight | Group | Time | Home Team | Result | Away Team | Field | Location |
| #451 | Girls-U9 - Gold | A | 05:45 PM |
|
0 - 9 | WW SURF GU9 Academy A | Starfire #7A | Starfire Sports Complex — Fort Dent Park, 14800 Starfire Way, Tukwila, Washington, 98188 View Directions |
| Sat Aug 01, 2026 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Game | Division/Flight | Group | Time | Home Team | Result | Away Team | Field | Location |
| #448 | Girls-U9 - Gold | A | 02:15 PM |
|
1 - 0 | WW SURF GU9 Academy A | Starfire #7A | Starfire Sports Complex — Fort Dent Park, 14800 Starfire Way, Tukwila, Washington, 98188 View Directions |
| Sun Aug 02, 2026 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Game | Division/Flight | Group | Time | Home Team | Result | Away Team | Field | Location |
| #450 | Girls-U9 - Gold | A | 01:00 PM | WW SURF GU9 Academy A | 8 - 1 | WW SURF GU9 Academy B | Starfire #7A | Starfire Sports Complex — Fort Dent Park, 14800 Starfire Way, Tukwila, Washington, 98188 View Directions |
| #453 |
Girls-U9 - Gold | Final | 04:00 PM |
|
2 - 1 | WW SURF GU9 Academy A | Starfire #11A | Starfire Sports Complex — Fort Dent Park, 14800 Starfire Way, Tukwila, Washington, 98188 View Directions |