| Fri Jul 31, 2026 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Game | Division/Flight | Group | Time | Home Team | Result | Away Team | Field | Location |
| #166 | Girls-U16 - Gold | A/B | 07:20 PM |
|
3 - 2 | WW SURF GU16 GA Academy | Starfire #1 | Starfire Sports Complex — Fort Dent Park, 14800 Starfire Way, Tukwila, Washington, 98188 View Directions |
| Sat Aug 01, 2026 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Game | Division/Flight | Group | Time | Home Team | Result | Away Team | Field | Location |
| #159 | Girls-U16 - Gold | A/B | 01:20 PM |
|
0 - 2 | WW SURF GU16 GA Academy | Starfire #2 | Starfire Sports Complex — Fort Dent Park, 14800 Starfire Way, Tukwila, Washington, 98188 View Directions |
| Sun Aug 02, 2026 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Game | Division/Flight | Group | Time | Home Team | Result | Away Team | Field | Location |
| #161 | Girls-U16 - Gold | A/B | 09:20 AM | WW Surf GU16 Premier North | 0 - 7 | WW SURF GU16 GA Academy | Starfire #2 | Starfire Sports Complex — Fort Dent Park, 14800 Starfire Way, Tukwila, Washington, 98188 View Directions |
| #165 |
Girls-U16 - Gold | Final | 02:40 PM |
|
3 - 3 (4 - 5) |
WW SURF GU16 GA Academy | Starfire #2 | Starfire Sports Complex — Fort Dent Park, 14800 Starfire Way, Tukwila, Washington, 98188 View Directions |