| Fri Jul 31, 2026 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Game | Division/Flight | Group | Time | Home Team | Result | Away Team | Field | Location |
| #172 | Girls-U14 - U13/U14 Silver | A | 07:20 PM |
|
4 - 1 | WW Surf GU14 Premier Central | Starfire #5 | Starfire Sports Complex — Fort Dent Park, 14800 Starfire Way, Tukwila, Washington, 98188 View Directions |
| Sat Aug 01, 2026 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Game | Division/Flight | Group | Time | Home Team | Result | Away Team | Field | Location |
| #169 | Girls-U14 - U13/U14 Silver | A | 09:20 AM | WW SURF GU13 Premier North | 0 - 6 | WW Surf GU14 Premier Central | Field #1 | Valley Ridge, 4644 S 188th St, Seatac, Washington, 98188 |
| #171 | Girls-U14 - U13/U14 Silver | A | 05:20 PM | WW Surf GU14 Premier Central | 1 - 0 | WW SURF GU13 GA Aspire | Starfire #3 | Starfire Sports Complex — Fort Dent Park, 14800 Starfire Way, Tukwila, Washington, 98188 View Directions |
| Sun Aug 02, 2026 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Game | Division/Flight | Group | Time | Home Team | Result | Away Team | Field | Location |
| #176 |
Girls-U14 - U13/U14 Silver | Final | 12:00 PM |
|
2 - 0 | WW Surf GU14 Premier Central | Starfire #3 | Starfire Sports Complex — Fort Dent Park, 14800 Starfire Way, Tukwila, Washington, 98188 View Directions |