| Fri Jul 31, 2026 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Game | Division/Flight | Group | Time | Home Team | Result | Away Team | Field | Location |
| #109 | Boys-U10 - Bronze | A/B | 02:00 PM | WW Surf BU10/U9 Premier Redmond A Blue | 3 - 12 | WW SURF BU10 Central Academy C | E90 Field 2 | E90 Fields, Washington |
| Sat Aug 01, 2026 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Game | Division/Flight | Group | Time | Home Team | Result | Away Team | Field | Location |
| #110 | Boys-U10 - Bronze | A/B | 08:00 AM | WW SURF BU10 Central Academy C | 15 - 2 | WW Surf BU10/U9 Premier Redmond B White | E90 Field 2 | E90 Fields, Washington |
| #108 | Boys-U10 - Bronze | A/B | 11:45 AM | WW SURF BU10 Central Academy C | 12 - 4 |
|
E90 Field 2 | E90 Fields, Washington |
| Sun Aug 02, 2026 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Game | Division/Flight | Group | Time | Home Team | Result | Away Team | Field | Location |
| #111 |
Boys-U10 - Bronze | Final | 09:15 AM | WW SURF BU10 Central Academy C | 2 - 1 | WW Surf BU10/U9 Premier Issaquah/Sammamish A Blue | Starfire #7B | Starfire Sports Complex — Fort Dent Park, 14800 Starfire Way, Tukwila, Washington, 98188 View Directions |