| Fri Jul 31, 2026 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Game | Division/Flight | Group | Time | Home Team | Result | Away Team | Field | Location |
| #187 | Girls-U10 - Gold | A | 04:40 PM |
|
0 - 8 | WW SURF GU10 Academy B | Starfire #11B | Starfire Sports Complex — Fort Dent Park, 14800 Starfire Way, Tukwila, Washington, 98188 View Directions |
| Sat Aug 01, 2026 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Game | Division/Flight | Group | Time | Home Team | Result | Away Team | Field | Location |
| #192 | Girls-U10 - Gold | A | 10:40 AM | WW SURF GU10 Academy B | 0 - 10 | WW SURF GU10 Academy A | Starfire #11B | Starfire Sports Complex — Fort Dent Park, 14800 Starfire Way, Tukwila, Washington, 98188 View Directions |
| #190 | Girls-U10 - Gold | A | 07:15 PM |
|
0 - 1 | WW SURF GU10 Academy B | Starfire #7A | Starfire Sports Complex — Fort Dent Park, 14800 Starfire Way, Tukwila, Washington, 98188 View Directions |
| Sun Aug 02, 2026 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Game | Division/Flight | Group | Time | Home Team | Result | Away Team | Field | Location |
| #193 |
Girls-U10 - Gold | Final | 10:30 AM | WW SURF GU10 Academy A | 10 - 0 | WW SURF GU10 Academy B | Starfire #7B | Starfire Sports Complex — Fort Dent Park, 14800 Starfire Way, Tukwila, Washington, 98188 View Directions |