| Fri Jul 31, 2026 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Game | Division/Flight | Group | Time | Home Team | Result | Away Team | Field | Location |
| #188 | Girls-U10 - Gold | A | 06:00 PM | WW SURF GU10 Academy A | 11 - 0 |
|
Starfire #11A | Starfire Sports Complex — Fort Dent Park, 14800 Starfire Way, Tukwila, Washington, 98188 View Directions |
| Sat Aug 01, 2026 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Game | Division/Flight | Group | Time | Home Team | Result | Away Team | Field | Location |
| #192 | Girls-U10 - Gold | A | 10:40 AM | WW SURF GU10 Academy B | 0 - 10 | WW SURF GU10 Academy A | Starfire #11B | Starfire Sports Complex — Fort Dent Park, 14800 Starfire Way, Tukwila, Washington, 98188 View Directions |
| #189 | Girls-U10 - Gold | A | 06:40 PM | WW SURF GU10 Academy A | 10 - 0 |
|
Starfire #11A | Starfire Sports Complex — Fort Dent Park, 14800 Starfire Way, Tukwila, Washington, 98188 View Directions |
| Sun Aug 02, 2026 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Game | Division/Flight | Group | Time | Home Team | Result | Away Team | Field | Location |
| #193 |
Girls-U10 - Gold | Final | 10:30 AM | WW SURF GU10 Academy A | 10 - 0 | WW SURF GU10 Academy B | Starfire #7B | Starfire Sports Complex — Fort Dent Park, 14800 Starfire Way, Tukwila, Washington, 98188 View Directions |